YearAn | Mule DeerCerf mulet | White-Tailed DeerCerf de Virginie | ElkWapiti | MooseOrignal | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PosPositif | NegNegatif | PosPositif | NegNegatif | PosPositif | NegNegatif | PosPositif | NegNegatif | PosPositif | NegNegatif | |
19971 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
19981 | 0 | 91 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 |
19991 | 0 | 79 | 0 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180 |
20001 | 1 | 184 | 0 | 726 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 999 |
2001 SpringLe printemps1 | 1 | 154 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
2001 FallL'automne | 0 | 1077 | 0 | 2236 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3653 |
2002 SpringLe printemps | 1 | 134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 |
2002 FallL'automne | 7 | 3244 | 2 | 2413 | 0 | 163 | 0 | 0 | 9 | 5820 |
2003 FallL'automne | 22 | 2830 | 0 | 1922 | 0 | 153 | 0 | 0 | 22 | 4905 |
2004 FallL'automne | 30 | 5265 | 2 | 1439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 6713 |
2005 FallL'automne2 | 25 | 2635 | 10 | 938 | 0 | 47 | 0 | 4 | 35 | 3624 |
2006 FallL'automne2 | 27 | 2343 | 22 | 1497 | 0 | 164 | 0 | 10 | 49 | 4014 |
2007 FallL'automne2 | 32 | 2561 | 13 | 1729 | 2 | 90 | 0 | 4 | 47 | 4384 |
2008 FallL'automne2 | 43 | 3668 | 5 | 828 | 1 | 214 | 0 | 27 | 49 | 4737 |
2009 FallL'automne2 | 34 | 2219 | 3 | 378 | 0 | 71 | 0 | 20 | 37 | 2688 |
2010 FallL'automne2 | 31 | 792 | 4 | 552 | 0 | 51 | 0 | 18 | 35 | 1413 |
2011 FallL'automne2 | 27 | 401 | 5 | 419 | 1 | 52 | 0 | 19 | 33 | 891 |
2012 FallL'automne2 | 26 | 247 | 7 | 209 | 3 | 36 | 0 | 14 | 36 | 506 |
20133 | 13 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 35 |
20143 | 13 | 17 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 | 45 |
2015 | 21 | 87 | 5 | 95 | 0 | 15 | 1 | 24 | 27 | 221 |
2016 | 33 | 140 | 14 | 162 | 2 | 20 | 0 | 25 | 49 | 347 |
TOTAL | 387 | 28175 | 98 | 15774 | 11 | 1566 | 1 | 180 | 497 | 45695 |
Notes:
This table does not include those specimens which were deemed unsuitable for testing.
1From 1997 until the fall of 2000, only the brain section (obex) was used to diagnosis CWD. Starting in 2001, tonsils and/or retropharyngeal lymph nodes were also examined.
2Starting in the fall of 2005 animals under 1 year of age were no longer tested under the program because detectable infection is rare in a young animal and therefore not cost effective in terms of surveillance.
3The hunter surveillance program was discontinued in 2012 and the 2013 and 2014 numbers are from diagnostic samples.
Notes :
Le présent tableau n’inclut pas les spécimens déclarés inadéquats à des fins de test.
1 À partir de 1997 jusqu’à l’automne 2000, on utilisait uniquement une section du cerveau (obex) pour le diagnostic de la maladie débilitante chronique (CWD). Depuis 2001, on examine aussi les amygdales et/ou les ganglions lymphatiques rétropharyngiens.
2 À partir de l’automne 2005, on a cessé de faire des tests sur les animaux âgés de moins d’un an dans le cadre du programme compte tenu que l’infection est rarement détectée chez les jeunes animaux. De tels tests ne sont donc pas rentables en termes de surveillance.
3 Le programme de surveillance par les chasseurs a été discontinué en 2012. Les nombres de 2013 et 2014 proviennent des échantillons de diagnostic.