Numbers correct as of January 9, 2025Ces nombres ont été mis à jour le 9 janvier 2025
Select yearSélectionnez un an :
| ProvinceRégion | ExaminedExaminés | TestedTestés | PositivePositifs | NegativeNégatifs |
|---|---|---|---|---|
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Manitoba numbers are supplied from Manitoba Agriculture, Food and Rural Development * *Les données du Manitoba proviennent du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural du Manitoba.